Ein lebensnotwendiges Vitamin, das eine wichtige Rolle beim Wachstum und dem reibungslosen Funktionieren des Immunsystems spielt. Zusammen mit anderen fettlöslichen Vitaminen zugeführt hat es besonders wohltuende Wirkungen.
Unsere neusten Artikel:
Unsere beliebtesten Artikel:
Archiv
Hier werden hauptsächlich unsere alten, vielleicht nicht mehr so aktuellen Nachrichten gesammelt, in Kategorien unterteilt.
Pflanzliches Vorkommen
| Süßkartoffel | 19218 NE / 100 g |
|---|---|
| Karotte | 17033 NE / 100 g |
| Kürbis | 11155 NE / 100 g |
| Spinat | 10481 NE / 100 g |
| Römischer Salat | 8710 NE / 100 g |
| Kopfsalat | 7405 NE / 100 g |
| Schnittlauch | 4353 NE / 100 g |
| Getrocknete Aprikosen | 3604 NE / 100 g |
| Cantaloupe Melone | 3382 NE / 100 g |
| Paprika (rot) | 3131 NE / 100 g |
| Getrocknete Pfirsiche | 2163 NE / 100 g |
| Aprikose | 1926 NE / 100 g |
| Lauch | 1667 NE / 100 g |
| Sauerkirsche | 1283 NE / 100 g |
| Zucchini | 1117 NE / 100 g |
| Rotkohl | 1116 NE / 100 g |
| Mango | 1082 NE / 100 g |
| Jalapeno-Chilischote | 1078 NE / 100 g |
| Spargel | 1006 NE / 100 g |
| Grünkohl | 1000 NE / 100 g |
| Frühlingszwiebel | 997 NE / 100 g |
| Chili | 952 NE / 100 g |
| Papaya | 950 NE / 100 g |
| Grapefruit | 927 NE / 100 g |
| Tomate | 833 NE / 100 g |
| Weißer Pfeffer | 816 NE / 100 g |
| Grüne Erbsen | 801 NE / 100 g |
| Rosenkohl | 775 NE / 100 g |
| Trockenpflaumen | 721 NE / 100 g |
| Mandarine | 681 NE / 100 g |
| Guave | 624 NE / 100 g |
| Brokkoli | 623 NE / 100 g |
| Holunderblüte | 600 NE / 100 g |
| Wassermelone | 569 NE / 100 g |
| Pistazie | 516 NE / 100 g |
| Eisbergsalat | 502 NE / 100 g |
| Sellerie | 449 NE / 100 g |
| Grüne Olive | 393 NE / 100 g |
| Paprika (grün) | 370 mg / 100 g |
| Pflaume | 345 NE / 100 g |
| Nektarine | 332 NE / 100 g |
| Kumquat | 290 NE / 100 g |
| Stachelbeere | 290 NE / 100 g |
Tierisches Vorkommen
| Rinderleber | 26088 NE / 100 g |
|---|---|
| Lammleber | 25998 NE / 100 g |
| Thunfisch | 2520 NE / 100 g |
| Butter | 2499 NE / 100 g |
| Ziegenkäse | 1745 NE / 100 g |
| Eigelb | 1442 NE / 100 g |
| Cheddar | 1242 NE / 100 g |
| Schweizer Käse | 1047 NE / 100 g |
| Parmesan | 974 NE / 100 g |
| Edamer Käse | 825 NE / 100 g |
| Camembert | 820 NE / 100 g |
| Schmelzkäsescheiben | 761 NE / 100 g |
| Mozzarella | 676 NE / 100 g |
| Tintenfisch | 675 NE / 100 g |
| Muscheln | 570 NE / 100 g |
| Gouda | 563 NE / 100 g |
| Ei | 540 NE / 100 g |
| Auster | 487 NE / 100 g |
| Feta | 422 NE / 100 g |
| Forelle | 301 NE / 100 g |
| Garnele | 301 NE / 100 g |
| Makrele | 28 NE / 100 g |
Gábor Gellért
Podcast
Vitamin A ist aufgrund seiner Wirkung auf Sexualhormone für die richtige Entwicklung von Kindern wichtig. Bei seinem Mangel werden Haut, Augen und Schleimhäute trocken und anfällig, wodurch das Infektionsrisiko steigt.